Ibanez E-Gitarre Artcore Express 6-String Ivory AMH90-IV
| Serie | AMH |
| Anzahl der Saiten | 6 |
| Farbe | Ivory |
| Korpusdecke | Linde |
| Korpusrückseite | Linde |
| Korpus-Finish | Gloss Polyurethane |
| Solid Hollow | Hollow |
| Komplette Länge (mm) | 1025 |
| Korpuslänge (mm) | 462 |
| Korpusbreite (mm) | 375 |
| Korpusdicke (mm) | 69 |
| Halsmaterial | Dreiteilig Nyatoh/Ahorn |
| Mensur (mm) | 628 |
| Hals | AM Expressionist |
| Halsdicke 1.Bund (mm) | 21 |
| Halsdicke 12.Bund (mm) | 24 (am 9. Bund) |
| Hals-Finish | Gloss Polyurethane |
| Hals-Korpus-Übergang | Eingeleimt |
| Sattel | Kunststoff |
| Halsbreite Sattel (mm) | 43 |
| Halsbreite Ende (mm) | 57 |
| Griffbrett | Eingefasstes Macassar Ebenholz |
| Griffbrettradius (mm) | 305 |
| Inlay | Abalone dot |
| Anzahl der Bünde | 22 |
| Bünde | Medium |
| Tonabnehmer Steg | Super 58 (H) |
| Tonabnehmer Hals | Super 58 (H) |
| Aktiv oder Passiv | Passiv |
| Schaltungen | 2 Lautstärke, 2 Klang, Dreiwegeschalter |
| Weitere Schaltungen | Tri-sound Switch (für Hals Tonabnehmer) |
| Steg | Gibraltar Performer |
| Saitenabstand (mm) | 10.5 |
| Saitenhalter | VT06 |
| Stimmmechaniken | Ibanez machine heads |
| Hardware-Farbe | Gold |
| Saitenstärken (von hoch nach tief) | .010/.013/.017/.030/.042/.052 |
| Stimmung (von hoch nach tief) | 1E,2B,3G,4D,5A,6E |




