Ibanez E-Bass Workshop 5-String UB805-MOB
| Kategorie | Bass Workshop |
| Herstellungsland | INDONESIEN |
| Serie | UB |
| Anzahl der Saiten | 5 |
| Farbe | Mahogany Oil Burst |
| Korpusmaterial | Ahorn Korpusflügel |
| Korpus-Finish | Satin Polyurethane |
| Solid Hollow | Solid |
| Komplette Länge (mm) | 1170 |
| Korpuslänge (mm) | 384 |
| Korpusbreite (mm) | 150 |
| Korpusdicke (mm) | 65 |
| Halsmaterial | Fünfteilig Ahorn/Walnuss |
| Mensur (mm) | 864 |
| Hals | UB5 |
| Halsdicke 1.Bund (mm) | 35 |
| Halsdicke 12.Bund (mm) | 42 |
| Hals-Finish | Satin Polyurethane |
| Hals-Korpus-Übergang | Neck-through |
| Sattel | Kunststoff |
| Halsbreite Sattel (mm) | 42 |
| Halsbreite Ende (mm) | 84 |
| Griffbrett | Jatoba |
| Griffbrettradius (mm) | Conical Compound |
| Inlay | White dot |
| Fretless | Fretless |
| Weitere Tonabnehmer | AeroSilk Piezo |
| Aktiv oder Passiv | Aktiv |
| EQ (Aktiv) | Piezo aktive Klangkontrolle |
| Schaltungen | 1 Lautstärke, 1 Klang |
| Steg | Custom AeroSilk MR5 |
| Saitenabstand (mm) | 23.5 |
| Stimmmechaniken | Ibanez machine heads |
| Hardware-Farbe | Black |
| Saitenstärken (von hoch nach tief) | .045/.065/.080/.100/.132 |
| Stimmung (von hoch nach tief) | 1G,2D,3A,4E,5B |




