Ibanez E-Gitarre 9-String RG9PB-TGF
| Kategorie | Axe Design Lab |
| Herstellungsland | INDONESIEN |
| Serie | RG |
| Anzahl der Saiten | 9 |
| Farbe | Transparent Gray Flat |
| Korpusmaterial | Nyatoh |
| Korpusdecke | Maserpappel |
| Korpus-Finish | Satin Polyurethane |
| Solid Hollow | Solid |
| Komplette Länge (mm) | 1052 |
| Kopruslänge (mm) | 452 |
| Koprusbreite (mm) | 311 |
| Koprusdicke (mm) | 44 |
| Halsmaterial | Fünfteilig Ahorn/Walnuss |
| Mensur (inch) | 28 |
| Mensur (mm) | 712 |
| Hals | Wizard-9 |
| Halsdicke 1.Bund (mm) | 21.5 |
| Halsdicke 12.Bund (mm) | 23.5 |
| Hals-Finish | Satin Polyurethane |
| Hals-Korpus-Übergang | Geschraubt |
| Sattel | Graph Tech® |
| Halsbreite Sattel (mm) | 62 |
| Halsbreite Ende (mm) | 88 |
| Griffbrett | Macassar Ebenholz |
| Griffbrettradius (mm) | 950 |
| Inlay | White dot |
| Anzahl der Bünde | 24 |
| Bünde | Jumbo |
| Tonabnehmer Steg | Fishman® Fluence™ Modern Humbucker Ceramic 9 (H) |
| Tonabnehmer Hals | Fishman® Fluence™ Modern Humbucker Alnico 9 (H) |
| Aktiv oder Passiv | Aktiv |
| Schaltungen | 1 Lautstärke (Push: Voice 1/ Pull : Voice 2), 1 Klang, Dreiwegeschalter |
| Weitere Schaltungen | Fishman® Fluence™ Voicing Schalter am Lautstärke Regler (push/pull), Coil-tap Switch |
| Steg | Gibraltar Standard II-9 |
| Saitenabstand (mm) | 10.8 |
| Stimmmechaniken | Ibanez machine heads |
| Hardware-Farbe | Cosmo Black |
| Saitenstärken (von hoch nach tief) | .009/.011/.016/.024/.032/.042/.054/.075/.090 |
| Stimmung (von hoch nach tief) | 1E,2B,3G,4D,5A,6E,7B,8F#,9C# |




